U.S. ISO/IEC 42001 Registry
This registry tracks publicly announced U.S. organizations that have received ISO/IEC 42001 certification for Artificial Intelligence Management Systems. It is maintained as part of AI Governance Review.
Registry Summary
Total Organizations: 63
Industries Represented: 56
Most Recent Certification: March 17, 2026
Earliest Certification: April 22, 2024
Last Updated: July 7, 2026
Certified Organizations
| Organization | Industry | Certification Date | Link |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | Wealth Management Technology | March 17, 2026 | Announcement |
| Hudson Talent Solutions | Talent Solutions / HR Services | February 10, 2026 | Announcement |
| Pegasystems | Enterprise Software / Workflow Automation | February 3, 2026 | Announcement |
| Lumen | Telecommunications / Network Services | January 27, 2026 | Announcement |
| CrowdStrike | Cybersecurity | January 22, 2026 | Announcement |
| UiPath | Automation Software / Enterprise AI | October 27, 2025 | Announcement |
| Samsara | IoT / Connected Operations | October 21, 2025 | Announcement |
| Kipu Health | Healthcare Technology | October 2, 2025 | Announcement |
| IBM | Enterprise AI / Cloud Computing | October 1, 2025 | Announcement |
| Fullpath | Automotive Technology | September 30, 2025 | Announcement |
| Jitterbit | Automation & Integration Software | September 24, 2025 | Announcement |
| Fieldguide | Audit & Advisory Technology | September 24, 2025 | Announcement |
| Commerce | Commerce Software | September 23, 2025 | Announcement |
| Exxat | Education & Healthcare Technology | September 16, 2025 | Announcement |
| Eton Solutions | Wealth Management Technology | September 11, 2025 | Announcement |
| BlackLine | Financial Software | September 10, 2025 | Announcement |
| Abnormal AI | Cybersecurity | September 10, 2025 | Announcement |
| Qualtrics | Experience Management Software | September 3, 2025 | Announcement |
| Eightfold Talent Intelligent Platform | Talent Intelligence / HR Technology | August 27, 2025 | Announcement |
| Autodesk | Design & Engineering Software | August 27, 2025 | Announcement |
| Miro | Collaboration Software | August 20, 2025 | Announcement |
| IntelePeer | Communications Automation | August 7, 2025 | Announcement |
| Movable Ink | Marketing Technology | August 1, 2025 | Announcement |
| Subtle Medical | Medical AI | July 30, 2025 | Announcement |
| Cielo | Talent Acquisition Technology | July 24, 2025 | Announcement |
| Seismic | Sales Enablement Software | July 22, 2025 | Announcement |
| MasterControl | Quality Management Software | July 15, 2025 | Announcement |
| Outreach | Sales Execution Software | July 15, 2025 | Announcement |
| Dataminr | Real-Time Event Detection | June 27, 2025 | Announcement |
| JAGGAER | Procurement Software | June 19, 2025 | Announcement |
| Coalfire | Cybersecurity & Compliance | June 18, 2025 | |
| Snowflake | Data Cloud / AI Platform | June 12, 2025 | Announcement |
| Workday | Enterprise Software / HR Technology | June 12, 2025 | Announcement |
| Swimlane, inc | Security Automation | June 4, 2025 | Announcement |
| WRITER | Enterprise Generative AI | May 28, 2025 | Announcement |
| Lightning Step | Healthcare AI | May 5, 2025 | Announcement |
| Microsoft | Cloud Computing / Enterprise AI | April 25, 2025 | Announcement |
| Grammarly | Writing Assistance AI | April 15, 2025 | Announcement |
| Mindtickle | Sales Readiness / Revenue Enablement Software | March 20, 2025 | Announcement |
| Databricks | Data & AI Platform | February 26, 2025 | Announcement |
| Sensiba LLP | Professional Services | February 25, 2025 | Announcement |
| Drata | Security Compliance | February 19, 2025 | Announcement |
| Fullstory | Behavioral Analytics | February 11, 2025 | Announcement |
| Staircase AI | Enterprise AI | February 10, 2025 | Announcement |
| FloQast | Accounting Software | January 23, 2025 | Announcement |
| SOCi | Marketing Technology | January 23, 2025 | Announcement |
| Fusion Risk Management, Inc. | Risk Management Software | January 15, 2025 | Announcement |
| Cresta | Conversational AI | January 14, 2025 | Announcement |
| Dun & Bradstreet | Business Analytics | January 13, 2025 | Announcement |
| Anthropic | Artificial Intelligence | January 13, 2025 | Announcement |
| Google Cloud | Cloud Computing / Enterprise AI | December 18, 2024 | Announcement |
| Integral Ad Science | Digital Advertising Technology | December 16, 2024 | Announcement |
| Cognizant | IT Services / Enterprise AI | December 16, 2024 | Announcement |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud Computing / Enterprise AI | November 25, 2024 | Announcement |
| HITRUST | Cybersecurity Assurance | November 19, 2024 | Announcement |
| Suzy | Consumer Research Technology | October 31, 2024 | Announcement |
| Thoropass, Inc. | Compliance & Risk Management | October 23, 2024 | Announcement |
| A-LIGN | Cybersecurity & Compliance | October 23, 2024 | Announcement |
| Evisort | Legal Technology / Contract AI | October 1, 2024 | Announcement |
| ORO Labs | Procurement Software | July 16, 2024 | Announcement |
| ZoomInfo | Software / Sales Intelligence | June 24, 2024 | Announcement |
| AI Clearing | Construction Technology / Geospatial AI | May 3, 2024 | Announcement |
| DoubleVerify | Digital Advertising & Media Verification | April 22, 2024 | Announcement |
Editorial Note
Information contained in this registry is collected and initially organized using an AI-assisted research workflow that monitors authoritative public sources. Entries are reviewed and curated by Chris Yaluma prior to publication.
Publication Information
Author: Chris Yaluma
Resource: U.S. ISO/IEC 42001 Registry
Publication: AI Governance Review
Editorial Process: AI-assisted research with human review and editorial oversight.
Last Updated: July 7, 2026
